Statistik Keputusan
#PRNNEGERISEMBILAN2026 #PRNNEGERISEMBILAN2026BERNAMA
Majoriti Tertinggi
N25 - PAROI : 16,959 undi (KAMAROL RIDZUAN MOHD ZAIN - PN)
Majoriti Terendah
N36 - REPAH : 444 undi (KOH KIM SWEE - BN)
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | Peratusan |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 256,386 | 60.29% |
| 2 | BN | 227,067 | 53.4% |
| 3 | PN | 130,407 | 30.67% |
| 4 | BERSATU | 16,757 | 3.94% |
| 5 | BERJASA | 5,844 | 1.37% |
| 6 | BEBAS | 1,337 | 0.31% |
| 7 | PSM | 400 | 0.09% |
| 8 | ASLI | 179 | 0.04% |
Undi Popular Mengikut Parti (Kerusi Dimenangi)
| # | Parti | Undi | Peratusan |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 184,303 | 43.34% |
| 2 | PH | 131,254 | 30.87% |
| 3 | PN | 109,664 | 25.79% |
Jumlah Kerusi Ditandingi & Dimenangi Mengikut Parti
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 36 | 11 |
| 2 | BN | 25 | 18 |
| 3 | BERSATU | 24 | 0 |
| 4 | PN | 11 | 7 |
| 5 | BEBAS | 4 | 0 |
| 6 | ASLI | 1 | 0 |
| 7 | BERJASA | 1 | 0 |
| 8 | PSM | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| # | Jantina | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | LELAKI | 94 | 33 (35.11%) |
| 2 | PEREMPUAN | 9 | 3 (33.33%) |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| # | Umur | Calon | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | 18-40 tahun | 21 | 6 (28.57%) |
| 2 | 41-50 tahun | 36 | 12 (33.33%) |
| 3 | 51-60 tahun | 35 | 12 (34.29%) |
| 4 | 61-70 tahun | 11 | 6 (54.55%) |
Pemenang Termuda
SITI NUR UMAIRA HASIM
N.20 LABU | BN
Umur: 35 Tahun
Undi: 14,209
Pemenang Tertua
MOHAMAD HAJI HASAN
N.27 RANTAU | BN
Umur: 70 Tahun
Undi: 19,050
Senarai Pemenang Kerusi DUN
| # | DUN | Nama Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 CHENNAH | SIOW KONG CHOON | BN | 5,726 |
| 2 | N.02 PERTANG | JALALUDDIN ALIAS | BN | 6,312 |
| 3 | N.03 SUNGAI LUI | MOHD.RAZI MOHD.ALI | BN | 11,273 |
| 4 | N.04 KLAWANG | DANNI RAIS | PN | 5,310 |
| 5 | N.05 SERTING | MOHD FAIRUZ MOHD ISA | PN | 16,608 |
| 6 | N.06 PALONG | MUSTAPHA NAGOOR | BN | 15,197 |
| 7 | N.07 JERAM PADANG | MOHD ZAIDY ABDUL KADIR | BN | 6,854 |
| 8 | N.08 BAHAU | TEO KOK SEONG | PH | 9,995 |
| 9 | N.09 LENGGENG | MOHD ASNA AMIN | BN | 15,960 |
| 10 | N.10 NILAI | ARUL KUMAR JAMBUNATHAN | PH | 15,797 |
| 11 | N.11 LOBAK | CHEW SEH YONG | PH | 13,064 |
| 12 | N.12 TEMIANG | HO WENG WAH | PH | 5,249 |
| 13 | N.13 SIKAMAT | RAZALI ABU SAMAH | PN | 15,052 |
| 14 | N.14 AMPANGAN | MOHAMAD RAFIE AB MALEK | PN | 9,934 |
| 15 | N.15 JUASSEH | ISMAIL LASIM | BN | 6,907 |
| 16 | N.16 SERI MENANTI | MUHAMMAD SUFIAN MARADZI | BN | 5,858 |
| 17 | N.17 SENALING | MOHAMAD QAYYUM ABD JALIL | BN | 5,034 |
| 18 | N.18 PILAH | S LEZA MD YASIN | BN | 6,830 |
| 19 | N.19 JOHOL | SAIFUL YAZAN SULAIMAN | BN | 6,663 |
| 20 | N.20 LABU | SITI NUR UMAIRA HASIM | BN | 14,209 |
| 21 | N.21 BUKIT KEPAYANG | NICOLE TAN LEE KOON | PH | 24,096 |
| 22 | N.22 RAHANG | SIAU MEOW KONG | PH | 7,896 |
| 23 | N.23 MAMBAU | LEE KAI YET | PH | 15,758 |
| 24 | N.24 SEREMBAN JAYA | MUGUNTHAN SUBRAMANIAM | PH | 14,171 |
| 25 | N.25 PAROI | KAMAROL RIDZUAN MOHD ZAIN | PN | 32,004 |
| 26 | N.26 CHEMBONG | ZAIFULBAHRI IDRIS | BN | 17,160 |
| 27 | N.27 RANTAU | MOHAMAD HAJI HASAN | BN | 19,050 |
| 28 | N.28 KOTA | SUHAIMI AINI | BN | 10,177 |
| 29 | N.29 CHUAH | YEW BOON LYE | PH | 6,621 |
| 30 | N.30 LUKUT | CHOO KEN HWA | PH | 11,905 |
| 31 | N.31 BAGAN PINANG | ABDUL FATAH ZAKARIA | PN | 14,603 |
| 32 | N.32 LINGGI | MOHD FAIZAL RAMLI | BN | 9,139 |
| 33 | N.33 SRI TANJUNG | RAJASEKARAN GUNNASEKARAN | PH | 6,702 |
| 34 | N.34 GEMAS | RIDZUAN AHMAD | PN | 16,153 |
| 35 | N.35 GEMENCHEH | SUHAIMIZAN BIZAR | BN | 12,175 |
| 36 | N.36 REPAH | KOH KIM SWEE | BN | 9,779 |
Senarai Calon Hilang Deposit
Jumlah: 30 Calon
| # | DUN | Nama Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.02 PERTANG | MOHD FAIZAL FADLI MOHD IDRUS | BERSATU | 367 |
| 2 | N.03 SUNGAI LUI | MAZRULHISHAM ABD MANSOR | BERSATU | 317 |
| 3 | N.04 KLAWANG | MUHAMMAD ADIB MUSA | BERSATU | 549 |
| 4 | N.05 SERTING | MUHAMMAD NORAFFENDY MOHD SALLEH | BERSATU | 736 |
| 5 | N.06 PALONG | MUHAMMAD ZAHIN ZINAL ABIDIN | PH | 1,495 |
| 6 | N.06 PALONG | RE BIRHAM | BERSATU | 590 |
| 7 | N.07 JERAM PADANG | DAYANA DAL | ASLI | 179 |
| 8 | N.09 LENGGENG | ZOOL AMALI HUSSIN | BERSATU | 349 |
| 9 | N.10 NILAI | SARAVANA KUMAR VEERASAMY | BERSATU | 718 |
| 10 | N.10 NILAI | OMAR MOHD ISA | BEBAS | 167 |
| 11 | N.12 TEMIANG | FAZLY HAMID | BERSATU | 514 |
| 12 | N.13 SIKAMAT | TUN FAISAL ISMAIL AZIZ | BERSATU | 548 |
| 13 | N.14 AMPANGAN | NOOR'AZAH HARUN | BERSATU | 267 |
| 14 | N.15 JUASSEH | MOHD ZUHAIMI MD YUSOF | BERSATU | 506 |
| 15 | N.16 SERI MENANTI | MEGAT D.SHAHRIMAN ZAHARUDIN | BERSATU | 363 |
| 16 | N.17 SENALING | MOHD IZAFFI ISTEAR KHAN | BERSATU | 432 |
| 17 | N.20 LABU | MOHAMAD HANIFAH ABU BAKER | BERSATU | 1,985 |
| 18 | N.22 RAHANG | TANG JAY SON | BERSATU | 160 |
| 19 | N.22 RAHANG | TINAGARAN SUBRAMANIAM | PSM | 400 |
| 20 | N.23 MAMBAU | SARAWANAN NAGAYAH | BERSATU | 786 |
| 21 | N.24 SEREMBAN JAYA | MAHENDRAN RAMASAMY | BERSATU | 327 |
| 22 | N.25 PAROI | MOHD NAZREE MOHD YUNUS | BERSATU | 2,205 |
| 23 | N.28 KOTA | AKMAL NORADZMI ABD RAHIM | BERSATU | 290 |
| 24 | N.30 LUKUT | TEO SENG LEE | BEBAS | 568 |
| 25 | N.31 BAGAN PINANG | SHEIKH JUNAIDY JAMALUDIN | BERSATU | 536 |
| 26 | N.32 LINGGI | ZAMRI MD SAID | BERSATU | 391 |
| 27 | N.33 SRI TANJUNG | SARAVANAN ARUMUGAM | BEBAS | 73 |
| 28 | N.33 SRI TANJUNG | LEEVINESHWARAAN MURUGAN | BERSATU | 618 |
| 29 | N.33 SRI TANJUNG | ISLAH WAHYUDI ZAINUDIN | BEBAS | 529 |
| 30 | N.34 GEMAS | AZMAN ABDULLAH | BERSATU | 1,012 |