(CLICK ON THE FLAGS FOR OFFICIAL RESULTS ON THE RESPECTIVE STATES)
Keputusan RASMI - NEGERI SEMBILAN
(Klik Nombor Kerusi Dewan Undangan Negeri Untuk Info Lengkap)
Sumber : SPR
#PRN2023 #PRN2023Bernama #PR6N
PH : 17 KERUSI
BN : 14 KERUSI
PN : 5 KERUSI
Terkini : N.27 RANTAU | 12 Aug 2023, 11:41:21 PM
Majoriti kemenangan tertinggi
N21.BUKIT KEPAYANG : 19,684 - NICOLE TAN LEE KOON (PH)
Majoriti kemenangan terendah
N15.JUASSEH : 78 - BIBI SHARLIZA BINTI MOHD KHALID (BN)
Jumlah & peratusan kerusi dimenangi mengikut parti & calon bebas
| Bil. | Parti/Bebas | Undi | Peratus (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 196,858 | 53.31% |
| 2 | BN | 104,051 | 28.18% |
| 3 | PN | 68,387 | 18.52% |
Jumlah kerusi ditandingi & dimenangi mengikut parti & calon bebas
| Bil. | Parti/Bebas | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | 36 | 5 |
| 2 | PH | 19 | 17 |
| 3 | BN | 17 | 14 |
| 4 | BEBAS | 10 | 0 |
| 5 | MUDA | 1 | 0 |
Jumlah & peratusan kerusi ditandingi & dimenangi mengikut jantina
| Bil. | Jantina | Ditandingi | Peratusan (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lelaki | 32 | 88.89% |
| 2 | Perempuan | 4 | 11.11% |
Jumlah & peratusan kerusi ditandingi & dimenangi mengikut kumpulan umur
| Bil. | Kump. umur | Ditandingi | Peratusan (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18-40 | 3 | 8.33% |
| 2 | 41-50 | 14 | 38.89% |
| 3 | 51-60 | 13 | 36.11% |
| 4 | 61-70 | 6 | 16.67% |
| 5 | 71-80 | 0 | 0% |
Bilangan calon hilang deposit
12 calon
Senarai calon hilang deposit & undi diperoleh
| Bil. | Kerusi | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.04 KLAWANG | SAIFUL BAHRI BIN JAAMAN @ SHARMAN | BEBAS | 364 |
| 2 | N.09 LENGGENG | ZUL AZKI BIN MAT SULOP | BEBAS | 404 |
| 3 | N.10 NILAI | YESSU A/L SAMUEL | BEBAS | 57 |
| 4 | N.10 NILAI | OMAR BIN MOHD ISA | BEBAS | 1,430 |
| 5 | N.11 LOBAK | NG SOON LEAN | PN | 853 |
| 6 | N.12 TEMIANG | AHMAD QUSYAIRI BIN ABDULL RAHIM | MUDA | 640 |
| 7 | N.13 SIKAMAT | BUJANG BIN ABU | BEBAS | 83 |
| 8 | N.13 SIKAMAT | MOHAMMED HAFIZ BIN BAHARUDIN | BEBAS | 339 |
| 9 | N.21 BUKIT KEPAYANG | AHMAD ZAMALI BIN MOHAMAD | BEBAS | 921 |
| 10 | N.23 MAMBAU | SATHES KUMAR A/L NILAMEHAM | PN | 2,099 |
| 11 | N.23 MAMBAU | KUMARAVEL A/L RAMIAH | BEBAS | 163 |
| 12 | N.25 PAROI | MUHAMMAD SYAKIR FITRI BIN SADRI | BEBAS | 944 |
Senarai pemenang & jumlah undi diterima
| Bil. | Kerusi | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 CHENNAH | LOKE SIEW FOOK | PH | 5,888 |
| 2 | N.02 PERTANG | JALALUDDIN BIN ALIAS | BN | 5,634 |
| 3 | N.03 SUNGAI LUI | MOHD.RAZI BIN MOHD.ALI | BN | 6,939 |
| 4 | N.04 KLAWANG | BAKRI BIN SAWIR | PH | 4,598 |
| 5 | N.05 SERTING | MOHD FAIRUZ BIN MOHD ISA | PN | 10,312 |
| 6 | N.06 PALONG | MUSTAPHA BIN NAGOOR | BN | 7,940 |
| 7 | N.07 JERAM PADANG | MOHD ZAIDY BIN ABDUL KADIR | BN | 5,462 |
| 8 | N.08 BAHAU | TEO KOK SEONG | PH | 11,939 |
| 9 | N.09 LENGGENG | MOHD ASNA BIN AMIN | BN | 10,040 |
| 10 | N.10 NILAI | ARUL KUMAR A/L JAMBUNATHAN | PH | 19,133 |
| 11 | N.11 LOBAK | CHEW SEH YONG | PH | 14,357 |
| 12 | N.12 TEMIANG | NG CHIN TSAI | PH | 5,710 |
| 13 | N.13 SIKAMAT | AMINUDDIN BIN HARUN | PH | 12,730 |
| 14 | N.14 AMPANGAN | TENGKU ZAMRAH BINTI TENGKU SULAIMAN | PH | 6,054 |
| 15 | N.15 JUASSEH | BIBI SHARLIZA BINTI MOHD KHALID | BN | 4,549 |
| 16 | N.16 SERI MENANTI | MUHAMMAD SUFIAN BIN MARADZI | BN | 3,711 |
| 17 | N.17 SENALING | ISMAIL BIN LASIM | BN | 3,724 |
| 18 | N.18 PILAH | NOORZUNITA BEGUM BINTI MOHD IBRAHIM | PH | 6,222 |
| 19 | N.19 JOHOL | SAIFUL YAZAN BIN SULAIMAN | BN | 5,228 |
| 20 | N.20 LABU | MOHAMAD HANIFAH BIN ABU BAKER | PN | 11,661 |
| 21 | N.21 BUKIT KEPAYANG | NICOLE TAN LEE KOON | PH | 24,626 |
| 22 | N.22 RAHANG | SIAU MEOW KONG | PH | 9,868 |
| 23 | N.23 MAMBAU | YAP YEW WENG | PH | 17,039 |
| 24 | N.24 SEREMBAN JAYA | GUNASEKAREN A/L PALASAMY | PH | 17,080 |
| 25 | N.25 PAROI | KAMAROL RIDZUAN BIN MOHD ZAIN | PN | 23,840 |
| 26 | N.26 CHEMBONG | ZAIFULBAHRI BIN IDRIS | BN | 11,261 |
| 27 | N.27 RANTAU | MOHAMAD BIN HAJI HASAN | BN | 16,957 |
| 28 | N.28 KOTA | SUHAIMI BIN AINI | BN | 5,869 |
| 29 | N.29 CHUAH | YEW BOON LYE | PH | 8,172 |
| 30 | N.30 LUKUT | CHOO KEN HWA | PH | 13,696 |
| 31 | N.31 BAGAN PINANG | ABDUL FATAH BIN ZAKARIA | PN | 10,921 |
| 32 | N.32 LINGGI | MOHD FAIZAL BIN RAMLI | BN | 7,832 |
| 33 | N.33 SRI TANJUNG | RAJASEKARAN A/L GUNNASEKARAN | PH | 8,239 |
| 34 | N.34 GEMAS | RIDZUAN BIN AHMAD | PN | 11,653 |
| 35 | N.35 GEMENCHEH | SUHAIMIZAN BIN BIZAR | BN | 8,905 |
| 36 | N.36 REPAH | VEERAPAN A/L SUPERAMANIAM | PH | 11,507 |






