Bahagian Pilihan Raya
Klik peta untuk lebih info
Pilihan Raya Negeri Johor 2022 | ||
---|---|---|
Pembubaran DUN | : | 23 Jan |
Penamaan | : | 26 Feb |
Undi Awal | : | 8 Mac |
Hari mengundi | : | 12 Mac |
Tempoh berkempen | : | 14 hari (26 Feb - 11.59 tengah malam, 11 Mac) |
Pusat penamaan calon | : | 56 |
Pusat penjumlahan rasmi undi | : | 56 |
Pengundi berdaftar | : | 2,597,742 |
Pengundi biasa | : | 2,574,835 |
Angkatan Tentera dan pasangan | : | 10,955 |
Anggota Polis | : | 11,576 |
Pengundi Tidak Hadir (PTH) Luar Negara | : | 376 |
Kerusi Tumpuan
#PRNJohorBernama #PRNJohor
Berita
#PRNJohorBernama #PRNJohor
Video